|
名称
|
编号
|
细胞信息
|
资源描述
|
订购
|
|---|---|---|---|---|
MBT-2 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • 种属鉴定正确 | |||
TH1 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • / | |||
SUM149PT | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • STR鉴定正确/ | |||
Clara | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • / | |||
NCI-H2110 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • STR鉴定正确 | |||
HMEC | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • / | |||
MASMC | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • / | |||
SHI-1 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • / | |||
JL-1 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | |||
Marcus | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • STR鉴定正确 | |||
NCI-H376 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • / | |||
3T3F442A | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | |||
JF1 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | |||
MCFs | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | |||
mHSC | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | |||
HSC6 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | |||
AU565 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • STR鉴定正确 | |||
NCI-H1385 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | |||
LD-1 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • 种属鉴定正确// | |||
500ml • 专用培养基 |