搜索结果不满意?点这里帮您查询
|
名称
|
编号
|
拉丁属名
|
资源描述
|
订购
|
|---|---|---|---|---|
质控样品 | 0.5mL/管,20 管/盒 • 低值(S1) 1.00×10 4~1.00×10 5 copies/mL | |||
质控样品 | 0.5mL/管,20 管/盒 • 中值(S2) 1.00×10 5~1.00×10 6 copies/mL | |||
临床检验中心室间质评物 | 0.5mL/管;5 管/盒 • / | |||
质控样品 | 0.5mL/管,20 管/盒 • 中值(S2) 1.00×10 5~1.00×10 6 copies/mL | |||
性能验证参考品(验证盘) | / • 性能验证参考品(验证盘) | |||
质控样品 | 0.5mL/管,20 管/盒 • 高值(S3) 1.00×10 6~1.00×10 7 copies/mL | |||
质控样品 | 0.5mL/管,20 管/盒 • 低值(S1) 1.00×10 4~1.00×10 5 copies/mL | |||
500μL/支,10管/盒 • 性能验证参考品(验证盘) |