搜索结果不满意?点这里帮您查询
|
名称
|
编号
|
拉丁属名
|
资源描述
|
订购
|
|---|---|---|---|---|
Bacillus subtilis | • / | |||
Vibrio harveyi | • / | |||
Shewanella hafniensis | • / | |||
Cohaesibacter intestini | • / | |||
Thalassospira xiamenensis | • / | |||
Escherichia coli | • // | |||
Erythrobacter nanhaisediminis | • / | |||
Erythrobacter aquimaris | • / | |||
Pannonibacter phragmitetus | • / | |||
Bacillus shivajii | • / | |||
Croceicoccus gelatinilyticus | • KCTC 82668 | |||
Nocardioides campestrisoli | • / | |||
Streptomyces lacticiproducens | • / | |||
Ganoderma sessile | 培养物 • / | |||
Streptococcus pneumoniae | 干粉 | |||
Metschnikowia pulcherrima | • 葡萄酒酿造// | |||
Lactobacillus bulgaricus | / | |||
Cronobacter sakazakii | / | |||
Microbacterium sp. | 冻干粉 • 联苯降解 | |||
26g±0.1g • 鉴别/检查用,其他 |