搜索结果不满意?点这里帮您查询
|
名称
|
编号
|
细胞信息
|
资源描述
|
订购
|
|---|---|---|---|---|
5×10⁵cells/T25培养瓶 • 原代细胞 | ||||
5×10⁵cells/T25培养瓶 • 原代细胞 | ||||
5×10⁵cells/T25培养瓶 • 原代细胞 | ||||
5×10⁵cells/T25培养瓶 • 原代细胞 | ||||
5×10⁵cells/T25培养瓶 • 原代细胞 | ||||
5×10⁵cells/T25培养瓶 • 原代细胞 | ||||
5×10⁵cells/T25培养瓶 • 原代细胞 | ||||
5×10⁵cells/T25培养瓶 • 原代细胞 | ||||
5×10⁵cells/T25培养瓶 • 原代细胞 | ||||
5×10⁵cells/T25培养瓶 • 原代细胞 | ||||
5×10⁵cells/T25培养瓶 • 原代细胞 | ||||
1×10⁶cells/T25培养瓶 • PC-9 STR鉴定正确 | ||||
1×10⁶cells/T25培养瓶 • 细胞系 | ||||
NCI-H929+LUC+PURO | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | |||
BG01V | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | |||
HCC38 BL | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | |||
WIL2 S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | |||
Hs 611.T | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • STR鉴定正确 | |||
GT1-7/ GT17 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • 种属鉴定正确 | |||
1×10⁶cells/T25培养瓶 • 永生化细胞系 |