搜索结果不满意?点这里帮您查询
|
名称
|
编号
|
细胞信息
|
资源描述
|
订购
|
|---|---|---|---|---|
NH-6 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • / | |||
CHG-5 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • / | |||
0 | 5×10⁵Cells/T25培养瓶 • 原代细胞 | |||
0 | 5×10⁵Cells/T25培养瓶 • 原代细胞 | |||
ZMAC-4 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | |||
P31/FUJ | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • / | |||
SB-1 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • 种属鉴定正确// | |||
8E5 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | |||
CAD | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | |||
YT | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • STR鉴定正确// | |||
ID8 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • 种属鉴定正确 | |||
2PK-3 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | |||
RIN-5F | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | |||
IVA12 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | |||
原代细胞 | 5×10⁵Cells/T25培养瓶 | |||
HM | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • / | |||
5×10⁵cells/T25培养瓶 • 原代细胞 | ||||
5×10⁵Cells/T25培养瓶 • 原代细胞 | ||||
5×10⁵cells/T25培养瓶 • 原代 | ||||
5×10⁵cells/T25培养瓶 • 原代细胞 |