搜索结果不满意?点这里帮您查询
|
名称
|
编号
|
细胞信息
|
资源描述
|
订购
|
|---|---|---|---|---|
HPB-ALL | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • STR鉴定正确 | |||
GRKT | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • / | |||
RFKT-B5 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • / | |||
ESLuT | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • / | |||
KYSE-510/KYSE510 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • STR鉴定正确 | |||
Huh7-SR | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | |||
5×10⁵cells/T25培养瓶 • 原代细胞 | ||||
5×10⁵cells/T25培养瓶 • 原代细胞 | ||||
500ml • 细胞专用培养基 | ||||
NOMO1 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • STR鉴定正确 | |||
SMA3(GM23255) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • STR鉴定正确 | |||
GSS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | |||
YCC-1 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | |||
HCEC-B4G12/HCECB4G12 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • 需要加干冰 | |||
9 Defined Keratinocyte-SFMK-SFM | 500ml • 细胞专用培养基 | |||
PC9-DDP | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • 耐药细胞株 | |||
1×10⁶cells/T25培养瓶 • 稳转细胞株 | ||||
1×10⁶cells/T25培养瓶 • 稳转细胞株 | ||||
1×10⁶cells/T25培养瓶 • 稳转细胞株 | ||||
1×10⁶cells/T25培养瓶 • 稳转细胞株 |