搜索结果不满意?点这里帮您查询
|
名称
|
编号
|
相关信息
|
资源描述
|
订购
|
|---|---|---|---|---|
TE-1-luc | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | |||
PC-3-luc | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | |||
Clostridium weizhouense | / • / | |||
Penicillium chrysogenum | ||||
Neobacillus rhizophilus | / • / | |||
Geomonas fuzhouensis | / • / | |||
Aspergillus flavus | ||||
Aspergillus versicolor | ||||
Isoptericola chiayiensis | / | |||
Edenia gomezpompae | ||||
Aspergillus tonophilus | ||||
Gordonia jinghuaiqii | / • / | |||
Bacillus cereus | / | |||
Streptomyces pactum | ||||
Streptomyces litmocidini | ||||
Kitasatospora setae | ||||
Streptoalloteichus hindustanus | ||||
Nocardioides lianchengensis | ||||
Nocardioides marinisabuli | / | |||
Nocardioides aquaticus |