搜索结果不满意?点这里帮您查询
|
名称
|
编号
|
相关信息
|
资源描述
|
订购
|
|---|---|---|---|---|
0 | 5×10⁵Cells/T25培养瓶 • 原代细胞 | |||
原代细胞 | 5×10⁵Cells/T25培养瓶 • / | |||
HLCL4F10 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | |||
HES3.3细胞 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | |||
0 | 5×10⁵Cells/T25培养瓶 • 原代细胞 | |||
0 | 5×10⁵Cells/T25培养瓶 • 原代细胞 | |||
原代细胞 | 5×10⁵Cells/T25培养瓶 | |||
0 | 5×10⁵cells/T25培养瓶 • 原代细胞 | |||
原代细胞 | 5×10⁵Cells/T25培养瓶 | |||
HES3.1细胞 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | |||
HLCL9B10细胞 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | |||
原代细胞 | 5×10⁵Cells/T25培养瓶 | |||
MFE-280 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • STR鉴定正确 | |||
E1C1细胞 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | |||
0 | 5×10⁵Cells/T25培养瓶 • 原代细胞 | |||
0 | 5×10⁵Cells/T25培养瓶 • 原代细胞 | |||
0 | 5×10⁵Cells/T25培养瓶 • 原代细胞 | |||
92-1/921 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 • STR鉴定正确 | |||
imDA-H1 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | |||
5×10⁵cells/T25培养瓶 • 原代细胞 |