搜索结果不满意?点这里帮您查询
|
名称
|
编号
|
相关信息
|
资源描述
|
订购
|
|---|---|---|---|---|
免疫类室内质控品 | 0.5mL/管,20 管/盒 • 低值(S1) 1.00×10 3~1.00×10 4 copies/mL | |||
免疫类室内质控品 | 0.5mL/管,20 管/盒 • 高值(S3) 1.00×10 5~1.00×10 6 copies/mL | |||
0 | 5×10⁵Cells/T25培养瓶 • 原代细胞 | |||
U-937-luc | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | |||
免疫类室内质控品 | 0.5mL/管,20 管/盒 • S3 12 mIU/mL | |||
免疫类室内质控品 | 0.5mL/管,20 管/盒 • S1 3.0 mIU/mL | |||
0 | 5×10⁵Cells/T25培养瓶 • 原代细胞 | |||
0 | 5×10⁵Cells/T25培养瓶 • 原代细胞 | |||
原代细胞 | 5×10⁵Cells/T25培养瓶 | |||
免疫类室内质控品 | 0.5mL/管,20 管/盒 • 低值(S1) 1.00×10 3~1.00×10 4 copies/mL | |||
免疫类室内质控品 | 0.5mL/管,20 管/盒 • S4 18 mIU/mL | |||
Dermatophagoides pteronyssinus allergens specific IgEantibody serum national reference material | 0.5mL • 含量/限量测定用;-20℃/避光 | |||
/ | 1ml/支 冻干 • 供人免疫球蛋白中甲肝抗体定量检测用 | |||
原代细胞 | 5×10⁵Cells/T25培养瓶 • / | |||
MV4-11-LUC+RFP | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | |||
原代细胞 | 5×10⁵Cells/T25培养瓶 | |||
5×10⁵cells/T25培养瓶 • 原代细胞 | ||||
5×10⁵Cells/T25培养瓶 • 原代细胞 | ||||
5×10⁵cells/T25培养瓶 • 原代 | ||||
5×10⁵cells/T25培养瓶 • 原代细胞 |