|
名称
|
编号
|
拉丁属名
|
资源描述
|
订购
|
|---|---|---|---|---|
质控样品 | 0.5mL/管,20 管/盒 • 低值(S1) 1.00×10 4~1.00×10 5 copies/mL | |||
质控样品 | 0.5mL/管,20 管/盒 • 高值(S3) 1.00×10 5~1.00×10 6 copies/mL | |||
阳性质控品 | 0.5mL/管,20 管/盒 • 可选 基因型-α 3.7 /αα; -α 4.2 /αα; -SEA/αα;-SEA/-α 3.7; -SEA/-α 4.2;-α 3.7 /-α 4.2等 | |||
室内质控样品 | 25ng/µL,20µL/管,5 管/盒 • S1 --SEA/αα QS | |||
室内质控样品 | 25ng/µL,20µL/管,5 管/盒 • S2β CD41-42 /β -28 | |||
质控品 | 0.5mL/管,20 管/盒 • 全血HLA-B27 阳性 | |||
/ | 1ml/支 冻干 • 供人免疫球蛋白中甲肝抗体定量检测用 | |||
Streptokinase, recombinant | 500(IU/支) • 效价测定;-20℃,避光 | |||
Basic fibroblast growth factor, bovine , recombinant | 7000IU/支 • 效价测定 | |||
Basic fibroblast growth factor, human, recombinant | 9800IU/支 • 效价测定 | |||
0 | 180.5(μg/支) • 重组人干扰素α2b蛋白含量测定 | |||
肿瘤基因质控品 | 20μL/管,5 管盒 • 液体 KRAS (G12C)基因突变 | |||
National reference material for Anti-C(IgM) Blood Grouping Reagents | 1.0mL • 效价测定用;-20℃ | |||
National standard for protein content determination | 19.72mg/支 • 含量测定 | |||
Interferonα1b , human , recombinant | 15000IU/支 • 效价测定 | |||
National Standard for Recombinant Human Interferon β1b | 72000(IU/支) • 效价测定 | |||
肿瘤基因质控品 | 0.5mL/管,5 管/盒 • 液体 EGFR(19Del)基因突变 | |||
0 | 0.5mL/管,20 管/盒 • 高值(S3)1.00×10 5~1.00×10 6 copies/mL | |||
(液体)室内质控品 | 1.5mL/管 20 管/盒 • HBV DNA HCV RNA HIV1 RNA 50 200 200 | |||
500μL/支,10管/盒 • 性能验证参考品(验证盘) |