|
名称
|
编号
|
质粒信息
|
资源描述
|
订购
|
|---|---|---|---|---|
/ | 2ml甘油管 20ul质粒 • DH5a | |||
2ml甘油管 20ul质粒 | ||||
pBC SK+ | 2ml甘油管 20ul质粒 • / | |||
pYES | 2ml甘油管 20ul质粒 • / | |||
2ml甘油管 20ul质粒 • 哺乳细胞,慢病毒 | ||||
pCDNA3.1+-2019-nCoV-N | 2ml甘油管 20ul质粒 • / | |||
RK2 | 2ml甘油管 20ul质粒 • 氨苄,卡那,四环素抗性基因 | |||
2ml甘油管 20ul质粒 • 哺乳细胞,慢病毒 | ||||
2ml甘油管 20ul质粒 • 哺乳细胞 | ||||
GEX-6P-1 | 2ml甘油管 20ul质粒 • / | |||
2ml甘油管 20ul质粒 • 哺乳细胞 | ||||
2ml甘油管 20ul质粒 • 哺乳细胞,慢病毒 | ||||
2-4kbp大小质粒 | 2ml甘油管 20ul质粒 • / | |||
2ml甘油管 20ul质粒 • 哺乳细胞 | ||||
2ml甘油管 20ul质粒 • 哺乳细胞,慢病毒 | ||||
PECMV-Ddx58-M-FLAG | 2ml甘油管 20ul质粒 • 哺乳细胞 | |||
2ml甘油管 20ul质粒 • 哺乳细胞,慢病毒 | ||||
2ml甘油管 20ul质粒 • 哺乳细胞 | ||||
2ml甘油管 20ul质粒 • 哺乳细胞 | ||||
2ml甘油管 20ul质粒 • 哺乳细胞,慢病毒 |